| Gwarancja | : | 24 miesiące |
| Kolor | : | srebrny, ciemnoniebieski |
| Max. waga ćwiczącego | : | 180 kg |
| Przełożenie | : | 1:11 |
| Komputer treningowy | : | Tak, matryca 1/4 VGA-DOT, niesieskie tło |
| Pomiar prędkości | : | Tak, km/h/mph (mozliwość przełączenia) |
| Pomiar czasu (częściowy/całkowity) | : | Tak |
| Pomiar dystansu (częściowy/całkowity) | : | Tak, km/mile (możliwość przełączenia) |
| Pomiar spalonych kalorii (częściowy/całkowity) | : | Tak, kJ/kcal (możliwość przełączenia) |
| Pomiar pulsu | : | Tak |
| Sposób pomiaru pulsu | : | klips na ucho / pas na klatke piersiową |
| Pomiar częstotliwości ćwiczeń | : | Tak |
| Pomiar mocy w WAT | : | Tak |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | : | Tak |
| Predefiniowanie ustawień | : | Tak |
| Obliczanie BMI | : | Tak |
| Wartości średnie | : | Tak |
| Inne funkcje | : | - czas/ data
- Kompatybilność biegunowa system kodowany / niekodowany
- Grafik obciążenia, grafik pasów jak też wskaźnik procentowy mocy max.
- Regulowany kontrast/jasność
- system EASY-COM, niemiecki, angielski (możliwość przełączenia)
- Funkcja Count-UP/Count-Down
- Sterowanie ręczne
- Klawiatura foliowana odporna na pot |
| Programy treningowe | : | 48 (łącznie), 10 programów mocy + 20 indywidualnych, Traning ze strefą docelową |
| P. treningowe sterowane pulsem | : | 5 + 12 indywidualnych |
| Napęd | : | rondo napędzające, wiosła wzdłużne |
| System oporu | : | hamulec elektromagnetyczny |
| Ciężar koła zamachowego | : | system masy wirującej 44 kg |
| Regulacja oporu | : | 25-600 Watt w odstępach co 5 Watt, regulacja osiągnięć niezaleznie od liczby obrotów |
| Pedały | : | łożyskowane liniowo, biomechanicznie optymalny odstęp |
| Górna granica pulsu | : | wskaźnik procentowy jak też optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy |
| Łożyskowane przeguby | : | kuliście |
| Długość kroku | : | system ERGONOMIC (350-550 mm) |
| Zasilanie | : | przyłączenie do sieci 230 V |
| Inne cechy | : | - Dodatkowy uchwyt mocujący
- Sztangi chwytne do treningu górnych partii ciała
- Zawieszenie od bidonu |
| Wymiary | : | 240 x 62 x 175 cm |
| W zestawie | : | - Ergometr Kettler Syncross V2
- Instrukcja, Gwarancja PL |